内容审核计费说明(海外版)
免费试用
账户首次开通内容审核服务,可免费体验 7 天;体验期到期后,即开始正式计费。如账户欠费,将关停服务。
- 默认的并发值:文本 160 QPS、图片 100 QPS、音频文件 40 QPS、视频文件 20 QPS、音频流检测 300 路、视频流检测 200 路;
- 如需提升并发量上限,需联系商务,费用从提升当天开始计算。
计费方式
计费规则
基础服务费用:520 元/月
- 月底按模型使用量计算用量费用:
- 当用量费用低于基础服务费用,则当月按基础服务费用收取;
- 当用量费用高于基础服务费用,则当月按用量费用收取,不收基础服务费用。
以下为举例说明:
如月结算时,图片审核 50 万张,调用时均使用了涉政、色情、OCR 文字通用违规 3 个模型,则总消耗量为:涉政 50 万张,色情 50 万张,OCR 文字通用违规 50 万张:
1、消耗总费用=50*27(涉政单价)+50*27(色情单价)+50*40.5(OCR 单价)= 4725 元;
2、用量费用 4725 元高于基础服务费用 520 元/月,则当月应付费用为 4725 元;
补充说明:假设用量费用为 100 元低于基础服务费用 520 元/月,则当月应付费用为 520 元。
具体审核模型单价如下:
数据类型 | 审核模型 | 单价 | 单位 |
---|---|---|---|
文本 | 文本-通用违规(涉政&违禁&暴恐&色情&辱骂&广告&灌水&无意义) | 27 | 元/万条 |
图片 | 图片-涉政 | 27 | 元/万张 |
图片-暴恐 | 27 | 元/万张 | |
图片-色情 | 27 | 元/万张 | |
图片-广告 | 27 | 元/万张 | |
图片-版权 LOGO | 27 | 元/万张 | |
图片-违禁 | 27 | 元/万张 | |
图片-OCR 文字通用违规(涉政&违禁&暴恐&色情&辱骂&广告) | 40.5 | 元/万张 | |
音频文件 | 音频-转译文本通用违规(涉政&违禁&暴恐&色情&辱骂&广告) | 2.7 | 元/小时 |
音频-声音特征(娇喘) | 0.9 | 元/小时 | |
视频文件 | 视频-截帧图片涉政 | 40.5 | 元/万张 |
视频-截帧图片暴恐 | 40.5 | 元/万张 | |
视频-截帧图片色情 | 40.5 | 元/万张 | |
视频-截帧图片广告 | 40.5 | 元/万张 | |
视频-截帧图片版权 LOGO | 40.5 | 元/万张 | |
视频-截帧图片违禁 | 40.5 | 元/万张 | |
视频-截帧图片 OCR 文字通用违规(涉政&违禁&暴恐&色情&辱骂&广告) | 40.5 | 元/万张 | |
视频-音频转译文本通用违规(涉政&违禁&暴恐&色情&辱骂&广告) | 2.7 | 元/小时 | |
视频-音频声音特征(娇喘) | 0.9 | 元/小时 | |
视频流 | 视频流-截帧图片涉政 | 40.5 | 元/万张 |
视频流-截帧图片暴恐 | 40.5 | 元/万张 | |
视频流-截帧图片色情 | 40.5 | 元/万张 | |
视频流-截帧图片广告 | 40.5 | 元/万张 | |
视频流-截帧图片版权 LOGO | 40.5 | 元/万张 | |
视频流-截帧图片违禁 | 40.5 | 元/万张 | |
视频流-截帧图片不良场景 | 40.5 | 元/万张 | |
视频流-截帧图片 OCR 文字通用违规(涉政&违禁&暴恐&色情&辱骂&广告) | 40.5 | 元/万张 | |
视频流-音频转译文本通用违规(涉政&违禁&暴恐&色情&辱骂&广告) | 2.7 | 元/小时 | |
视频流-音频声音特征(娇喘) | 0.9 | 元/小时 | |
音频流 | 音频流-转译文本通用违规(涉政&违禁&暴恐&色情&辱骂&广告) | 2.7 | 元/小时 |
音频流-声音特征(娇喘) | 0.9 | 元/小时 |
多语言说明
文本审核支持 23 种语言的识别:包括中文、英文、日语、韩语、泰语、越南语、马来语、印尼语、印地语、菲律宾语、阿拉伯语、土耳其语、俄语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、瑞典语、波兰语、希腊语、挪威语、荷兰语。
国内数据中心默认语言为中文,海外数据中心默认语言为英文,如需使用其他语言,请咨询商务调整。
相关文档: